Меню
Здесь будут лежать Ваши товары
thermo
Производитель: Energy

Есть в наличии

Доступные варианты:

Площадь
обогрева
Мощность Цена
до 1,5 м2 160 Вт 2830 р.
1,5-2,5 м2 260 Вт 3500 р.
2,5-3 м2 320 Вт 4380 р.
3-3,8 м2 420 Вт 4700 р.
3,8-4,7 м2 520 Вт 5100 р.
4,7-5,7 м2 600 Вт 5600 р.
5,7-6,4 м2 690 Вт 5970 р.
6,4-7,5 м2 830 Вт 6960 р.
7,5-9,3 м2 1000 Вт 8250 р.
9,3-11 м2 1200 Вт 9560 р.
11-13,5 м2 1500 Вт 12180 р.
13,5-15,5 м2 1700 Вт 15550 р.
15,5-22,6 м2 2200 Вт 18850 р.
22,6-24 м2 2600 Вт 23700 р.

Количество:
2830 р.
Купить

Теплый пол Energy Cable укладывается под напольное покрытие в слой стяжки 2-4 см. Предназначен для теплых полов в качестве вспомогательного подогрева напольного покрытия. Укладка только под плитку. Использование с терморегулятором для теплого пола.
 
Производитель: Energy (Англия), Гарантия 20 Лет

Состав комплекта теплого пола:

- нагревательный кабель
- монтажная лента
- гофрированная трубка
- инстркуция по установке

Характеристики теплого пола Energy Cable:

- мощность: 20 Вт/пог.м

 

Наименование Длина кабеля Мощность Площадь
Energy Cable 160 8.5 м  160 Вт  до 1.5 м2
Energy Cable 260 14.5 м 260 Вт 1.5-2.5 м2
Energy Cable 320 18.5 м 320 Вт 2.5-3 м2
Energy Cable 420 24 м 420 Вт 3-3.8 м2
Energy Cable 520 28.4 м 520 Вт 3.8-4.7 м2
Energy Cable 600 34.4 м 600 Вт 4.7-5.7 м2
Energy Cable 690 37.9 м 690 Вт 5.7-6.4 м2
Energy Cable 830 46.1 м 830 Вт 6.4-7.5 м2
Energy Cable 1000 57.5 м 1000 Вт 7.5-9.3 м2
Energy Cable 1200 68.9 м 1200 Вт 9.3-11 м2
Energy Cable 1500 83.3 м 1500 Вт 11-13.5 м2
Energy Cable 1700 100.4 м 1700 Вт 13.5-15.5 м2
Energy Cable 2200 122.7 м 2200 Вт 15.5-22.6 м2
Energy Cable 2600 149.6 м 2600 Вт 22.6-24 м2

 

Оставьте отзыв о товаре:

Energy

Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Оценка:
Введите код,
указанный на картинке:

Появились вопросы? Позвоните нам по телефону 8 (812) 909-52-01 или мы вам перезвоним